| 江宇騰- 基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 江宇騰 | 性別 | |
| 學歷 | 國立政治大學財務碩士 | ||
| 經歷 | 國泰投信量化投資部中級專員 台新投顧全球策略研究部研究員 聯博投信固定收益投資部研究員 | ||
| 基金資歷 | |||||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 國泰投信 | 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 | 2025/10/01至 | 3 | 4.30 | 16.59 |
| 國泰投信 | 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 2025/10/01至 | 3 | 5.17 | 18.42 |
| 國泰投信 | 國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息) | 2025/10/01至 | 3 | 4.71 | 18.42 |
| 國泰投信 | 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 2025/05/08至 | 8 | 13.55 | 46.52 |
| 國泰投信 | 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 2025/05/08至 | 8 | 11.23 | 46.52 |
| 國泰投信 | 國泰20年期(以上)美國公債指數基金(美元)(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2025/01/06至2025/09/30 | 8 | 5.87 | 9.65 |
| 國泰投信 | 國泰網路資安ETF基金 | 2024/10/01至2025/08/07 | 10 | 8.36 | 8.01 |
| 國泰投信 | 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 2023/10/30至2024/01/29 | 3 | 10.32 | 12.30 |
| 國泰投信 | 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 | 2023/10/30至2025/09/30 | 23 | 9.74 | 60.03 |
| 國泰投信 | 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 | 2023/07/27至2025/05/07 | 22 | -14.22 | 19.72 |
| 國泰投信 | 國泰20年期(以上)美國公債指數基金(台幣)(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2023/07/27至2025/09/30 | 26 | -6.16 | 50.45 |
| 國泰投信 | 國泰臺韓科技基金 | 2023/07/27至2025/05/07 | 22 | 13.08 | 19.72 |
| 國泰投信 | 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 2023/07/27至2024/09/30 | 14 | -13.14 | 29.49 |
| 國泰投信 | 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 | 2021/03/01至2025/05/07 | 50 | -55.43 | 28.79 |



