| 朱文燕- 基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 朱文燕 | 性別 | 女 |
| 學歷 | 雲林科技大學企管所碩士 | ||
| 經歷 | 大華銀投顧投研部主管 玉山證券自營部經理 統一投信資深分析師 統一投信基金經理 | ||
| 基金資歷 | |||||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 統一投信 | 統一經建基金-A類型 | 2017/01/01至2020/02/09 | 37 | 63.50 | 25.50 |
| 統一投信 | 統一全天候基金 | 2008/06/01至2020/12/31 | 150 | 352.75 | 70.93 |
| 統一保安平衡 | 2007/02/01至2008/05/31 | 15 | 11.36 | 11.94 | |
| 中央國際精鑽 | 2001/06/01至2001/08/31 | 2 | -16.77 | -10.06 | |



