| 林孟洼- 基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 林孟洼 | 性別 | 男 |
| 學歷 | 美國Houston大學財務碩士 | ||
| 經歷 | 統一投信基金經理人 台壽保投信研究員 | ||
| 基金資歷 | |||||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 安聯投信 | 安聯全球新興市場基金 | 2021/02/01至 | 59 | 31.75 | 98.87 |
| 安聯投信 | 安聯中國東協基金 | 2021/02/01至 | 59 | 14.03 | 98.87 |
| 安聯投信 | 安聯中國東協基金 | 2019/04/26至2019/09/30 | 5 | -6.31 | -1.90 |
| 安聯投信 | 安聯全球新興市場基金 | 2016/08/16至2019/09/30 | 37 | 9.69 | 18.38 |
| 安聯投信 | 安聯全球油礦金趨勢基金 | 2009/12/01至 | 193 | 33.10 | 293.57 |
| 安聯投信 | 安聯全球農金趨勢基金 | 2008/02/12至 | 215 | -25.00 | 298.57 |
| 安聯投信 | 安聯全球新興市場基金 | 2007/05/22至2012/03/06 | 58 | -18.07 | -2.50 |
| 統一投信 | 統一亞太基金 | 2003/02/20至2007/05/07 | 51 | 114.07 | 78.33 |
| 經理人報告 | |
| 日期 | 標題 |
| 2007/04/17 | 亞太基金4月份操作策略 |
| 2006/05/15 | 亞太基金5月份操作策略 |
| 2006/04/17 | 亞太基金4月份操作策略 |
| 2006/03/17 | 亞太基金3月份操作策略 |
| 2006/02/23 | 亞太基金2月份操作策略 |
| 2006/01/17 | 亞太基金1月份操作策略 |
| 2005/11/23 | 亞太基金11月份操作策略 |
| 2005/10/20 | 亞太基金10月份操作策略 |
| 2005/09/13 | 亞太基金9月份操作策略 |
| 2005/08/17 | 亞太基金8月份操作策略 |
| 2005/07/13 | 亞太基金六月份基金評論 |



