| §õ·çùÚ- °ò¥»¸ê®Æ | |||
| ¸g²z¤H©m¦W | §õ·çùÚ | ©Ê§O | ¨k |
| ¾Ç¾ú | ¥xÆW¬ì§Þ¤j¾Ç¤uµ{§Þ³N¬ã¨s©Ò¤u·~ºÞ²z²ÕºÓ¤h | ||
| ¸g¾ú | ·s¥ú§ë«H ¥þ²y§ë¸ê³¡¨ó²z ¨ÊµØ§ë«H §ë¸ê¬ã¨s³¡°Æ²z ¨ÊµØ§ë«H °òª÷¸g²z¤H ¿§QÃÒ¨é ¬ã¨sµo®i³¡¨ó²z ¤¸´IÃÒ¨é ¦ÛÀ糡¨ó²z ¤¸´I§ëÅU ¥þ©e¸g²z¤H | ||
| °òª÷¸ê¾ú | |||||
| §ë«H¤½¥q | °òª÷¦WºÙ | ®É¶¡ | ´Á¶¡(¤ë) | ¾Þ§@ÁZ®Ä(%) | ¥xªÑÁZ®Ä(%) |
| ¥x·s§ë«H | ·s¥ú¤¤°ê¦¨ªø°òª÷(¥x¹ô) | 2011/01/01¦Ü2012/07/15 | 18 | -33.00 | -20.82 |
| ·s¥ú¨â©¤Àu¶Õ°òª÷ | 2010/05/11¦Ü2011/12/30 | 19 | -19.40 | -7.05 | |
| «O¸Û«Â¾W¤G¸¹ | 1996/05/23¦Ü1997/03/05 | 10 | 4.40 | 39.88 | |
| «O¸Û¥ý¾W | 1995/01/05¦Ü1996/05/22 | 16 | -29.39 | -19.53 | |

![MoneyDJ²z°]ºô](/funddj/images/spacer.gif)

