| 吳佩玲- 基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 吳佩玲 | 性別 | 女 |
| 學歷 | 真理大學 財務管理系學士 | ||
| 經歷 | 富鼎投信 投資研究處襄理 富鼎投信 全權委託處研究員 富鼎投信 債券交易員 | ||
| 基金資歷 | |||||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 中國信託益利信貨幣市場基金 | 2012/07/16至2013/08/25 | 13 | 0.58 | 10.83 | |
| 中國信託投信 | 中國信託華盈貨幣市場基金 | 2012/07/16至2013/08/25 | 13 | 0.53 | 10.83 |
| 中國信託全球固定收益組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) | 2012/07/16至2013/03/18 | 8 | 6.36 | 9.95 | |
| 中國信託東方精選基金 | 2011/05/13至2012/11/25 | 18 | -22.44 | -18.90 | |
| 富鼎全球收益組合 | 2008/04/14至2008/06/14 | 2 | -2.48 | -9.02 | |
| 中國信託全球固定收益組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) | 2008/04/14至2008/06/14 | 2 | -2.60 | -9.02 | |
| 中國信託益利信貨幣市場基金 | 2007/12/26至2011/01/13 | 37 | 0.63 | 9.90 | |
| 中國信託投信 | 中國信託華盈貨幣市場基金 | 2007/11/22至2008/06/25 | 7 | 0.17 | -7.41 |



